2014 年中新款的 MacBook Pro 已经通过审批在中国区苹果官方商店上架,不过可惜的是, 新笔记本并不能享受之前的返校优惠了,对于之前被忽悠为苹果清仓的学生们表示惋惜。
2014年中新款 MacBook Pro 小幅升级了 CPU,低配型号的内存翻一倍和高配看齐,15寸 MacBook Pro 高配还小幅降价,总体来说还是非常划算的,下面就是新旧型号的硬件对比, 我们对新款 MacBook Pro 的测评。
| ------13英寸-- | CPU | 内存 | 硬盘 | 显卡 |
| 864 旧 | 2.4 GHz | 4G | 128 GB | Iris |
| MGX72 新 | 2.6 GHz | 8G | 128 GB | Iris |
| 865 旧 | 2.4 GHz | 8G | 256 GB | Iris |
| MGX82 新 | 2.6 GHz | 8G | 256 GB | Iris |
| 866 旧 | 2.6GHz | 8G | 512 GB | Iris |
| MGX92 新 | 2.8 GHz | 8G | 512 GB | Iris |
| ------15 英寸机型-- | ---------- | ------ | ------ | -------- |
| 293旧 | 2.0 GHz 四核 | 8GB | 256GB | Iris Pro |
| MGXA2 新 | 2.2 GHz 四核 | 16GB | 256GB | Iris Pro |
| 294 旧 | 2.3 GHz 四核 | 16GB | 512GB | Iris Pro GT 750M |
| MGXC2 新 | 2.5 GHz 四核 | 16GB | 512GB | Iris Pro GT 750M |




