放开那三国觉醒技能种类繁多,为了方便玩家查阅,下限帝在群里诸位玩家的帮助下完成了觉醒技能数据库。说明:觉醒1最高等级为8级,觉醒2最高等级为10级;用成长值乘以技能等级即是该等级觉醒的效果数值,例如致死8就是增加6%暴击率(0.75%*6)。
| 觉醒名称 | 最高等级 | 满级效果 | 成长值 |
| 致死光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将暴击率 1.5% | 0.15% |
| 致死 | 10 | 暴击率 7.5% | 0.75% |
| 庇佑光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将抗暴率 3% | 0.3% |
| 庇佑 | 10 | 抗暴率 15% | 1.5% |
| 痊愈光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将治疗比率 1% | 0.1% |
| 痊愈 | 10 | 治疗率 5% | 0.5% |
| 祈祷光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将被治疗率 2% | 0.2% |
| 祈祷 | 10 | 被治疗率 10% | 1% |
| 天道光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将法术免伤 1.2%(效果可累加,法术免伤最高累加上限50%) | 0.12% |
| 天道 | 10 | 法术免伤 6%(效果可累加,法术免伤最高累加上限50%) | 0.6% |
| 失力光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将物理免伤 1.2%(效果可累加,物理免伤最高累加上限50%) | 0.12% |
| 失力 | 10 | 物理免伤 6%(效果可累加,物理免伤最高累加上限50%) | 0.6% |
| 残影光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将闪避率 1%(效果可累加,闪避率最高累加上限50%) | 0.1% |
| 残影 | 10 | 闪避率 5% | 0.5% |
| 雷霆光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将物理伤害 1.2% | 0.12% |
| 雷霆 | 10 | 物理伤害 6% | 0.6% |
| 破月光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将法术伤害 1.2% | 0.12% |
| 破月 | 10 | 法术伤害 6% | 0.6% |
| 精准光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将命中率 3% | 0.3% |
| 精准 | 10 | 命中率 15% | 1.5% |
| 招架光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将格挡率 1% | 0.1% |
| 招架 | 10 | 格挡率 10%(效果可累加,格挡率最高累加上限50%) | 1% |
| 直捣光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将破档率 3% | 0.3% |
| 直捣 | 10 | 破档率 15% | 1.5% |
| 侵攻 | 10 | 攻击 350 | 35 |
| 狂怒 | 10 | 攻击 10% | 1% |
| 命使 | 10 | 生命 3000 | 300 |
| 福星 | 10 | 生命 10% | 1% |
| 刚毅 | 10 | 物防 350 | 35 |
| 镇定 | 10 | 物防 15% | 1.5% |
| 抵御 | 10 | 法防 350 | 35 |
| 预知 | 10 | 法防 15% | 1.5% |
| 强韧 | 10 | 最终免伤 500 | 50 |
| 力战 | 10 | 最终伤害 500 | 50 |
| 双刃 | 10 | 物攻 500 | 50 |
| 秘符 | 10 | 法攻 500 | 50 |
| 耐火 | 10 | 灼烧免伤 800 | 80 |
| 浸药 | 10 | 中毒免伤 800 | 80 |
| 烧尽 | 10 | 灼烧伤害 500 | 50 |
| 毒钉 | 10 | 中毒伤害 500 | 50 |
| 伐魏 | 10 | 对魏国武将伤害 10% | 1% |
| 伐吴 | 10 | 对吴国武将伤害 10% | 1% |
| 伐蜀 | 10 | 对蜀国武将伤害 10% | 1% |
| 伐魏光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将对魏国武将伤害 2% | 0.2% |
| 伐吴光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将对吴国武将伤害 2% | 0.2% |
| 伐蜀光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将对蜀国武将伤害 2% | 0.2% |
| 抵魏 | 10 | 对魏国武将免伤 10% | 1% |
| 抵吴 | 10 | 对吴国武将免伤 10% | 1% |
| 抵蜀 | 10 | 对蜀国武将免伤 10% | 1% |
| 抵魏光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将对魏国免伤 2%(可累加,最高累加上限50%,不同国家效果互不影响) | 0.2% |
| 抵吴光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将对吴国免伤 2%(可累加,最高累加上限50%,不同国家效果互不影响) | 0.2% |
| 抵蜀光环 | 10 | 在场上时,己方全体武将对蜀国免伤 2%(可累加,最高累加上限50%,不同国家效果互不影响) | 0.2% |


放开那三国橙卡将推出你们会作何论断
《放开那三国》顾雍周瑜同条件加6的对比
放开那三国兽血炼制的劫炎烛龙盔数据