前几天更新以后,官方对座驾进行了一定的调整,总体来说还是比较人性化的,减少了很多的花费,以下为座驾合成的几率提升效果:
| 座驾 | 成功率 | 座驾 | 成功率 |
| SAVARONA号私人游艇 | 100% | pelorus号私人游艇 | 100% |
| 乔布斯私人飞机 | 100% | Raytheon900xp私人飞机 | 100% |
| 威龙 | 100% | 奥迪R8 | 100% |
| 宾利 | 100% | 波托菲诺46 | 100% |
| CEK320 Cabriolet | 100% | 霍顿 | 100% |
| Senses感觉号 | 100% | Bertram游艇 | 100% |
| 敞篷D89 | 75% | 雷德 | 10% |
| 雪弗莱 | 10% | 硬顶 D89 | 7.5% |
| 宝马335i | 10% | 捷豹XJ | 10% |
| 奥迪A4L | 10% | 7fff | |
| 合成的座驾 | |||
| 鸿孚XK5 | 20% | 腾龙F420 | 20% |
| 海雅D120私人飞机 | 20% | 庞巴迪C型私人飞机 | 20% |
| 漫步者汽车 | 20% | V4摩托车 | 20% |
| ADFX-01 | 20% | YACHT5私人游艇 | 20% |
| 自命名的超级座驾 | 20% | ||
这些只是鄙人的寡见,仅供参考,谢谢大家。
商业大亨:http://web.4399.com/sydh/