手机游戏巴士

精灵加点跟属性的关系

发表于:2024-05-05 作者:
编辑最后更新 2024年05月05日,精灵加点跟属性的关系   先列出我在后山抓的螳螂加点后的改变 加点属性 生命 魔力 攻击 防御 速度 精神 回复   体力 112->120 96->97 49->49 41->42 38->38 100->100 102->103   体力
精灵加点跟属性的关系

  先列出我在后山抓的螳螂加点后的改变 加点属性 生命 魔力 攻击 防御 速度 精神 回复
  体力 112->120 96->97 49->49 41->42 38->38 100->100 102->103
  体力 114->122 104->105 51->52 45->45 38->38 101->100 101->102
  力量 112->114 94->96 51->54 45->45 39->39 100->100 102->101
  力量 121->123 103->105 55->57 43->44 39->39 100->100 102->102
  强度 113->116 93->95 52->52 41->44 36->36 100->100 102->102
  强度 106->109 91->93 48->49 42->45 38->38 100->100 102->102
  敏捷 106->109 89->91 53->54 40->41 38->40 99->99 102->102
  敏捷 107->110 94->96 51->51 40->40 35->37 100->100 102->102
  魔法 109->110 94->104 50->50 40->41 36->36 100->101 102->102
  魔法 107->108 95->105 49->50 42->42 38->38 100->101 102->101
  
  
  平均下来加点后的属性变化如下
  
  加点属性 生命 魔力 攻击 防御 速度 精神 回复
  体力 8 1 0.5 0.5 0 -0.5 1
  力量 2 2 2.5 0.5 0 0 -0.5
  强度 3 2 0.5 3 0 0 0
  敏捷 2 2 0.5 0.5 2 0 0
  魔法 1 10 0.5 0.5 0 1 -0.5
  
0