| 
        
        
          | 
              
                | 《真女神转生奇异之旅》枪类物品列表 |  
                |   |  
                |  |  
              
                  
                | 
                    
 
 
    
        
            | 名称 | 价格 | 攻击 | 回数 | 対象 | 追加 | SKILL | 参考 | 必要素材 | 入手方法 |  
            | イベリッタP | 1120 | 22 | 1 | 敵単 | - | BC弾 雷電撃 |  | 攻性アンタイト×1 妖鳥の汚れた羽×1 外道の粘液×1 | アントリア迷宫剧情后前往ラボ |  
            | デソンベリP | 3540 | 32 | 1 | 敵単 | - | ランディショット 掃射 |  | 攻性ボータイト×12 夜魔の頭骨×1 邪鬼のカナヅチ×1 | ボーティーズ迷宫剧情后前往ラボ |  
            | ブラスターP | 4800 | 41 | 1 | 敵単 | - | 火炎乱撃 ファイアーショット アームショット |  | 攻性カリアイト×1 幽鬼の怨霊球×2 妖魔の黒頭巾×1 | カリーナ迷宫剧情后前往ラボ |  
            | フロスト砲 | 卖1 | 55 | 1 | 敵単 | - | 豪氷撃 猛雷乱撃 豪風撃 |  |  |  |  
            | ジャッカルP | 卖3750 | 63 | 1 | 敵単 | - | グッナイマム 猛炎乱撃 ロックバレット |  |  |  |  
            | ピンライトP | 卖6750 | 67 | 1 | 敵単 | - | 猛風乱撃 アースライトレイ |  |  |  |  
            | 6連リボルバーP | 卖7550 | 14 | 4-6 | 敵単 | - | ロックバレット 急所射撃 疾風乱撃 |  |  |  |  
            | 死神コルトP | 卖8550 | 82 | 1 | 敵単 | - | 豪風撃7 a4 X9 Q1 G6 G 豪炎撃 ヘッドショット |  |  |  |  
            | 黄金銃 | 卖11250 | 92 | 1 | 敵単 | - | 猛氷撃 猛雷撃 |  |  |  |  
            | ピナーカP | 卖28600 | 105 | 1 | 敵単 | - | グレイトフルワン 豪電乱撃 デスペラード |  |  |  |  
            | メテオドラグーン | 卖46850 | 117 | 1 | 敵単 | - | フライシュッツ 猛風撃 モーンバレット |  |  |  |  
            | ピースメイカー | 卖1 | 130 | 1 | 敵単 | - | モーンバレット 豪氷乱撃 グレイトフルワン | Chaos系专用 |  |  |  
                        上一页 1 23 下一页  |  |  | 
        
        
          | 热门视频 HOT VIDEO 
 
 |  
          | 美图下载 DOWNLOAD 
 
 |  |