| 
        
        
          | 
              
                | 《幻想水浒传:十二宫》协力攻击+星之印大全 |  
                |   |  
                |  |  
              
                  
                | 
                    					 魔法辅助类 
| 技能名称 | 魔法消耗 | 作用人群 | 魔法效果 |  
| 胆力 | 10 | 单体 | 回复自己少量HP |  
| 铁壁の横ぇ | 30 | 单体 | 让自己的物防 魔防上升5回合 |  
| 冥想 | 40 | 单体 | 进入觉醒状态 |  
| 怒气 | 40 | 单体 | 进入怒り状态 |  
| 愈しの光 | 5 | 我方单体 | 回复本方单体50HP |  
| 愈しの辉き | 10 | 我方单体 | 回复本方单体200HP |  
| 愈しの煌き | 20 | 我方单体 | 回复本方单体全部HP |  
| 愈しの流き | 16 | 我方全体 | 回复全体50HP |  
| 愈しの波动 | 32 | 我方全体 | 回复全体200HP |  
| 愈しの潮流 | 50 | 我方全体 | 全体HP全回复 |  
| 复活の燐光 | 40 | 我方单体 | 本方单体战斗不能恢复 |  
| 快气の瞬き | 8 | 我方单体 | 本方单体异常状态恢复 |  
| 快气の光明 | 16 | 我方全体 | 本方全体异常状态恢复 |  
| 不可视の防盾 | 5 | 我方单体 | 使用后角色物防上升5回合,效果弱 |  
| 不可视の魔盾 | 5 | 我方单体 | 使用后角色魔防上升5回合,效果弱 |  
| 不可视の防壁 | 10 | 我方全体 | 使用后物理防御上升5回合,效果中 |  
| 不可视の天盖 | 20 | 我方全体 | 使用后物理防御上升5回合,效果强 |  
| 不可视の魔盖 | 20 | 我方全体 | 使用后角色魔防上升5回合,效果强 |  物理攻击类 
| 技能名称 | 消耗魔法 | 作用人群 | 魔法效果 |  
| メルトアタシク | 5 | 敌单体 | 0.6倍物理伤害+该回合中敌方耐性下降 |  
| メルトストライク | 10 | 敌单体 | 0.8倍物理伤害+该回合中敌方耐性下降 |  
| メルトテンベスド | 20 | 敌单体 | 1.0倍物理伤害+该回合中敌方耐性下降 |  
| 反击の横ぇ | 30 | 敌单体 | 被近距离物理攻击后100%给予反击 |  
| 速击 | 5 | 敌单体 | 第一回合给予指定敌人0.8倍物理伤害 |  
| 駄目押し | 15 | 敌单体 | 第一回合给予指定敌人1.2倍物理伤害 |  
| 追ぃ讨さ | 20 | 敌单体 | 第一回合给予指定敌人1.4倍物理伤害 |  
| 最期の一击 | 40 | 敌单体 | 第一回合给予指定敌人1.6倍物理伤害 |  
| モズ落とし | 60 | 敌单体 | 直接2.0倍物理攻击 自己100% 敌人90%进入失衡状态 |  
| 隼·初の型 | 8 | 敌单体 | 随机给予指定敌人0.2-2.0倍物理伤害 |  
| 隼·基の型 | 16 | 敌单体 | 随机给予指定敌人0.5-2.5倍物理伤害 |  
| 隼·改 | 32 | 敌单体 | 随机给予指定敌人0.8-3.0倍物理伤害 |  
| 隼·真 | 100 | 敌单体 | 直接给予指定敌人3倍物理伤害 |  
| 诸刃の一矢 | 30 | 敌单体 | 损最大HP的10%,给予指定敌人2.0倍物理伤害 |  
| 诸刃の尖角 | 90 | 敌单体 | 损最大HP的20%,给予指定敌人3.0倍物理伤害 |  
| 会心击 | 8 | 敌单体 | 100%出现会心物理攻击 |  
| 麻痹击 | 10 | 敌单体 | 1.0倍物理攻击+50%几率让对方陷入麻痹状态 |  
| 重震弹 | 20 | 敌单体 | 2.0倍物理伤害,使用者进入失衡状态 |  
| 砂震弹 | 40 | 敌单体 | 2.5倍物理伤害,使用者进入失衡状态 |  
| 崩震弹 | 80 | 敌单体 | 3.0倍物理伤害,使用者进入失衡状态 |  
| 砂崩し | 10 | 敌单体 | 2.0倍物理伤害,对沙系敌人有特效 |  
| 倒击 | 32 | 敌单体 | 1.0倍物理伤害+50%纪律让对方陷入失衡状态 |      上一页 1 23 4 下一页  |  |  | 
        
        
          | 热门视频 HOT VIDEO 
 
 |  
          | 美图下载 DOWNLOAD 
 
 |  |