| 
        
        
          | 
              
                | 《勇者斗恶龙9》咒文表(DS) |  
                |   |  
                |  |  
              
                  
                | 
                    
 
 
 
| 名称 | MP | 对象 | 范围 | 效果 | 僧侣 | 魔法使 | 旅艺人 | 盗贼 | 圣骑士 | 贤者 | 游侠 | 魔法战士 |  
| メラ | 2 | 敌 | 单体 | 火属性小伤害 | - | 1 | - | - | - | - | - |  
| メラミ | 6 | 敌 | 单体 | 火属性中伤害 | - | 30 | - | - | - | - | - |  
| メラゾーマ | 18 | 敌 | 单体 | 火属性大伤害 | - | 53 | - | - | - | - | - |  
| メラガイアー | 45 | 敌 | 单体 | 火属性超大伤害 | - | 64 | - | - | - | - | - |  
| ヒャド | 3 | 敌 | 单体 | 冰属性小伤害 | - | 6 | 8 | - | - | - | - |  
| ヒャダルコ | 8 | 敌 | 一组 | 冰属性中伤害 | - | 16 | 16 | - | - | - | - |  
| マヒャド | 24 | 敌 | 全体 | 冰属性大伤害 | - | 40 | - | - | - | - | - |  
| マヒャドデス | 50 | 敌 | 全体 | 冰属性超大伤害 | - | 68 | - | - | - | - | - |  
| ドルマ | 4 | 敌 | 单体 | 暗属性小伤害 | - | - | - | - | 2 | - | - |  
| ドルクマ | 7 | 敌 | 单体 | 暗属性中伤害 | - | - | - | - | 8 | - | - |  
| ドルモーア | 20 | 敌 | 单体 | 暗属性大伤害 | - | - | - | - | 43 | - | - |  
| ドルマドン | 45 | 敌 | 单体 | 暗属性超大伤害 | - | - | - | - | 61 | - | - |  
| バギ | 3 | 敌 | 一组 | 风属性小伤害 | - | - | 12 | - | - | - | - |  
| バギマ | 8 | 敌 | 一组 | 风属性中伤害 | - | - | 30 | - | - | - | - |  
| バギクロス | 26 | 敌 | 一组 | 风属性大伤害 | - | - | 36 | - | - | - | - |  
| イオ | 4 | 敌 | 全体 | 爆裂属性小伤害 | - | 11 | - | - | 8 | - | - |  
| イオラ | 10 | 敌 | 全体 | 爆裂属性中伤害 | - | 28 | - | - | 27 | - | - |  
| イオナズン | 28 | 敌 | 全体 | 爆裂属性大伤害 | - | 47 | - | - | 48 | - | - |  
| イオグランデ | 56 | 敌 | 全体 | 爆裂属性超大伤害 | - | - | - | - | 66 | - | - |  
| ライデイン | 6 | 敌 | 全体 | 光属性小伤害 | 待更新 |  
| ギガデイン | 15 | 敌 | 一组 | 光属性中伤害 | 待更新 |  
| ミナデイン | 敌 | 单体 | 光属性大伤害 | 待更新 |  
| メガンテ | 1 | 敌 | 全体 | 无属性大伤害,使用者死亡 | - | - | - | - | 33 | - | - | - |  
| マダンテ | 全 | 敌 | 全体 | 无属性超大伤害,不会被反弹 | - | - | - | - | 78 | - | - |  
| ホイミ | 2 | 我 | 单体 | HP回复30左右 | 1 | - | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 | - |  
| ベホイミ | 4 | 我 | 单体 | HP回复75左右 | 16 | - | 21 | - | 20 | 16 | 22 | - |  
| ベホイム | 8 | 我 | 单体 | HP回复165左右 | 31 | - | - | - | 33 | 34 | - |  
| ベホマ | 24 | 我 | 单体 | HP全回复 | 47 | - | - | - | - | - | - |  
| ベホマラー | 16 | 我 | 全体 | HP回复100左右 | 38 | - | - | - | 24 | - | - |  
| ベホマズン | 128 | 我 | 全体 | HP全回复 | 65 | - | - | - | - | - | - |  
| キアリー | 2 | 我 | 单体 | 解毒 | 3 | - | - | 4 | - | 5 | 4 | - | - |  
| キアリク | 2 | 我 | 全体 | 解麻痹 | 22 | - | - | - | - | 16 | - |  
| ザメハ | 2 | 我 | 全体 | 解睡眠 | 11 | - | - | - | - | 18 | - |  
| ザオラル | 8 | 我 | 单体 | 一般几率复活 | 18 | - | 24 | - | 20 | 24 | - |  
| ザオリク | 15 | 我 | 单体 | 100%复活 | - | - | - | - | 45 | - | - |  
| メガザル | 全 | 我 | 全体 | 全员复活,使用者死亡 | - | - | - | - | 46 | - | - | - |  
| スカラ | 3 | 我 | 单体 | 防御力上升 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - |  
| スクルト | 6 | 我 | 全体 | 防御力上升 | 25 | - | - | - | 26 | 30 | - | - |  
| ルカニ | 4 | 敌 | 单体 | 防御力下降 | - | 7 | - | - | - | - | 5 |  
| ルカナン | 8 | 敌 | 一组 | 防御力下降 | - | 25 | - | - | - | - | 16 |  
| ピオラ | 2 | 我 | 单体 | 速度上升 | - | - | - | 16 | - | - | - | - |  
| ピオリム | 4 | 我 | 全体 | 速度上升 | - | 4 | - | - | - | - | 12 |  
| ボエミ | 3 | 敌 | 单体 | 速度下降 | - | - | - | - | - | - | 10 |  
| ボミオス | 5 | 敌 | 一组 | 速度下降 | - | - | - | - | - | - | 24 |  
| パイキルト | 8 | 我 | 单体 | 攻击力大上升 | - | 33 | - | - | - | - | 39 |  
| ヘナトス | 8 | 敌 | 单体 | 攻击力大下降 | - | 42 | - | - | - | - | - |  
| メダパニ | 5 | 敌 | 一组 | 混乱 | - | 19 | - | - | - | - | 20 |  
| メダパニーマ | 10 | 敌 | 全体 | 高几率混乱 | - | - | - | - | - | - | 31 |  
| ラリホー | 3 | 敌 | 一组 | 睡眠 | 6 | - | - | - | - | - | 8 |  
| ラリホーマ | 8 | 敌 | 一组 | 高几率睡眠 | - | - | - | - | - | - | 28 |  
| マホカンタ | 4 | 我 | 单体 | 魔法反弹 | - | 21 | - | - | - | - | - |  
| マホバリア | 3 | 我 | 单体 | 保护队友免疫攻击魔法 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |  
| マジックバリア | 6 | 我 | 全体 | 保护队友免疫攻击魔法 | - | - | - | - | 28 | 38 | - | - |  
| マホトーン | 3 | 敌 | 一组 | 封魔沉默 | - | - | - | - | - | - | 14 |  
| マヌーサ | 5 | 敌 | 一组 | 降低攻击命中率 | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| バーハ | 4 | 我 | 单体 | 提高吐息抗性 | 14 | - | - | - | - | 12 | - |  
| フバーハ | 8 | 我 | 全体 | 提高吐息抗性 | 43 | - | - | - | - | 26 | - |  
| ディバインスペル | 4 | 敌 | 一组 | 更容易被攻击咒文击中提高伤害 | - | - | - | - | 13 | - | - |  
| ニフラム | * | 敌 | 一组 | 消失,战后无报酬 | 待更新 |  
| ザキ | 5 | 敌 | 单体 | 即死攻击 | 20 | - | - | - | - | - | - |  
| ザラキ | 10 | 敌 | 一组 | 即死攻击 | 34 | - | - | - | - | - | - |  
| ザラキーマ | 20 | 敌 | 全体 | 即死攻击 | 55 | - | - | - | - | - | - |  
| マホトラ | * | 敌 | 单体 | MP吸收 | 待更新 |  
| マホキテ | * | 我 | 单体 | 受MP消耗类技能咒文伤害后回复MP | 待更新 |  
| アストロン | * | 我 | 全体 | 全员铁块化,不能行动同时无敌 | 待更新 |  
| ドラゴラム | * | 我 | 单体 | 变身成龙,吐息攻击 | 待更新 |  
| パルプンテ | * | 随机 | 随机 | 随机效果 | 待更新 |  
| ルーラ | * | * | 传送 | 事件习得 |  
| リレミト | 3 | * | * | 脱出 | - | 8 | 10 | 12 | - | 7 | - |  
| トラマナ | 2 | * | * | 漂浮 | - | 13 | - | - | - | 3 | - |  
| トヘロス | 4 | * | * | 圣水效果不遇敌 | 待更新 |  
| インパス | * | * | 调查宝箱(青物品黄金子红怪物) | 待更新 |    |  |  | 
        
        
          | 热门视频 HOT VIDEO 
 
 |  
          | 美图下载 DOWNLOAD 
 
 |  |